デイトレードで3人の子どもを育てる

70万を元手にデイトレしています(月末出金 月初70万スタート)少しでも初心者の方の参考になれば幸いです。



Sponsored LINK



2018年6月

 444,358円

 

更新遅くなり申し訳ございません。

6月の月間成績更新させていただきます。

 

f:id:kodomo3nindaytrade:20180831135157p:plain

  利益 税金 純利
1 34,127 6,933 27,194
4 20,379 4,140 16,239
5 40,510 8,230 32,280
6 9,379 1,905 7,474
7 38,761 7,874 30,887
8 27,879 5,664 22,215
11 11,341 2,304 9,037
12 31,127 6,323 24,804
13 19,634 3,989 15,645
14 38,700 7,862 30,838
15 23,038 4,680 18,358
18 23,446 4,763 18,683
19 33,729 6,852 26,877
20 29,492 5,991 23,501
21 16,798 3,413 13,385
22 20,233 4,110 16,123
25 23,702 4,815 18,887
26 50,306 10,220 40,086
27 24,707 5,019 19,688
28 22,226 4,515 17,711
29 18,390 3,736 14,654
合計 557,904 113,338 444,566

 

※どこかで少し数字を間違えているようで、

 若干数字が違いますがご了承ください。