2017年4月
308,340円
先月末からなかなか取れなくなり、
今月もその状況が月を通して
続いてしまいました。
なんとかマイナスにならないことを
目標にすることでメンタルをぎりぎり
保つことができています。
板を見ただけで取引するのは
かなり難しくなってきていて
今までよりもチャートを見る機会を
増やしたりしています。
来月も厳しい展開になると思いますが
メンタルだけはやられないように
自分を見守っていきたいと考えています。

| 利益 | 税金 | 純利 | |
|---|---|---|---|
| 3 | 16,873 | 3,428 | 13,445 |
| 4 | 7,101 | 1,443 | 5,658 |
| 5 | 32,818 | 6,667 | 26,151 |
| 6 | 8,136 | 1,653 | 6,483 |
| 7 | 10,129 | 2,058 | 8,071 |
| 10 | 22,663 | 4,604 | 18,059 |
| 11 | 46,590 | 9,465 | 37,125 |
| 12 | 31,896 | 6,480 | 25,416 |
| 13 | 24,297 | 4,936 | 19,361 |
| 14 | 14,269 | 2,899 | 11,370 |
| 17 | 7,171 | 1,457 | 5,714 |
| 18 | 29,096 | 5,911 | 23,185 |
| 19 | 9,592 | 1,949 | 7,643 |
| 20 | 20,337 | 4,131 | 16,206 |
| 21 | 11,165 | 2,268 | 8,897 |
| 24 | 8,551 | 1,737 | 6,814 |
| 25 | 15,554 | 3,160 | 12,394 |
| 26 | 31,368 | 6,372 | 24,996 |
| 27 | 25,695 | 5,220 | 20,475 |
| 28 | 13,648 | 2,773 | 10,875 |
| 合計 | 386,949 | 78,609 | 308,340 |
今月もありがとうございました。
来月もどうぞよろしくお願いします。