2016年10月
539,421円
皆さん一か月お疲れ様でした。
今月は月を通してなかなか
良い調子だったので、
久し振りに60万ぐらい行くんじゃないか?
と思っていたのですが、
終わってみればご覧の通りでした。
やはりJR九州のIPOで浮かれたのが
いけなかったのかもしれません。
最終日にマイナスだったのは
不幸中の幸いだったと思って、
11月相場しっかりと臨みたいと思います。

| 利益 | 税金 | 純利 | |
|---|---|---|---|
| 3 | 20,417 | 4,148 | 16,269 |
| 4 | 52,953 | 10,757 | 42,196 |
| 5 | 52,495 | 10,664 | 41,831 |
| 6 | 34,954 | 7,101 | 27,853 |
| 7 | 30,472 | 6,190 | 24,282 |
| 11 | 42,626 | 8,659 | 33,967 |
| 12 | 18,147 | 3,687 | 14,460 |
| 13 | 10,359 | 2,104 | 8,255 |
| 14 | 17,584 | 3,572 | 14,012 |
| 17 | 45,191 | 9,181 | 36,010 |
| 18 | 60,832 | 12,358 | 48,474 |
| 19 | 48,135 | 9,779 | 38,356 |
| 20 | 49,794 | 10,116 | 39,678 |
| 21 | 51,050 | 10,371 | 40,679 |
| 24 | 35,899 | 7,293 | 28,606 |
| 25 | 31,858 | 6,472 | 25,386 |
| 26 | 38,249 | 7,770 | 30,479 |
| 27 | 34,593 | 7,028 | 27,565 |
| 28 | 2,374 | 482 | 1,892 |
| 31 | -1,040 | -211 | -829 |
| 合計 | 676,942 | 137,521 | 539,421 |
明日の初日頑張りましょう!!
最後にクリックよろしくお願いします!!