2017年5月
401,306円
今月もお疲れ様でした!!!
なかなか良い出だしで、
気持ちよく今月を迎えましたが、
結局3万円を超える利益が上がったのが
2日目だけでした。
何度かお話ししていますが
今月はチャートを今までよりも重視して
取引をするようにしました。
安定して2万円台の利益を上げられたので
これはチャートを見ているお陰かも、、、
と思ったりもしたのですが、
ちょっと相場良かっただけかもしれません。
ただ、チャートを重視して取引をすると
慎重に取引をするようになって、
前よりも待てるようになった気はします。
今週の相場を考えると
来月初めはまた厳しい感じですが、
22営業日ありますので、焦らず
集中して臨みたいと思います。

| 利益 | 税金 | 純利 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27,389 | 5,564 | 21,825 |
| 2 | 44,700 | 9,081 | 35,619 |
| 8 | 12,802 | 2,601 | 10,201 |
| 9 | 30,965 | 6,291 | 24,674 |
| 10 | 34,247 | 6,957 | 27,290 |
| 11 | 16,014 | 3,253 | 12,761 |
| 12 | 21,269 | 4,321 | 16,948 |
| 15 | 25,708 | 5,223 | 20,485 |
| 16 | 22,905 | 4,653 | 18,252 |
| 17 | 10,120 | 2,056 | 8,064 |
| 18 | 25,942 | 5,270 | 20,672 |
| 19 | 34,191 | 6,946 | 27,245 |
| 22 | 31,323 | 6,363 | 24,960 |
| 23 | 31,765 | 6,453 | 25,312 |
| 24 | 20,371 | 4,138 | 16,233 |
| 25 | 27,986 | 5,685 | 22,301 |
| 26 | 25,648 | 5,210 | 20,438 |
| 29 | 32,257 | 6,553 | 25,704 |
| 30 | 11,918 | 2,421 | 9,497 |
| 31 | 16,096 | 3,270 | 12,826 |
| 合計 | 503,616 | 102,310 | 401,306 |
改めて今月お疲れ様でした!!!
来月も踏ん張っていきましょう!!!
またまたクリックお願いしちゃいます!!
本当に恐縮です。ありがとうございます!!!