2018年3月
319,874円
更新遅くなってしまい申し訳ございません。
前半戦は先月からのつらい相場が続き、
なかなか利益が伸びない我慢の展開でした。
半ばに少し利益が上向く気配があったのですが、
後半またつらい相場が始まってしまいました。
そして我慢しきれずにマイナスを出してしまいました。
4月も厳しそうな展開が続きそうな初日でしたが、
必ず取れる日はあるので我慢していかなければいけません。

| 利益 | 税金 | 純利 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,684 | 3,186 | 12,498 |
| 2 | 4,606 | 936 | 3,670 |
| 5 | 11,834 | 2,404 | 9,430 |
| 6 | 15,961 | 3,242 | 12,719 |
| 7 | 10,249 | 2,082 | 8,167 |
| 8 | 21,324 | 4,332 | 16,992 |
| 9 | 16,066 | 3,264 | 12,802 |
| 12 | 24,033 | 4,882 | 19,151 |
| 13 | 26,537 | 5,391 | 21,146 |
| 14 | 37,972 | 7,714 | 30,258 |
| 15 | 17,939 | 3,644 | 14,295 |
| 16 | 24,863 | 5,051 | 19,812 |
| 19 | 21,714 | 4,411 | 17,303 |
| 20 | 59,995 | 12,188 | 47,807 |
| 22 | 13,150 | 2,671 | 10,479 |
| 23 | 33,233 | 6,751 | 26,482 |
| 26 | -13,786 | -2,801 | -10,985 |
| 27 | 20,553 | 4,175 | 16,378 |
| 28 | 13,635 | 2,770 | 10,865 |
| 29 | 5,848 | 1,188 | 4,660 |
| 30 | 20,013 | 4,066 | 15,947 |
| 合計 | 401,423 | 81,549 | 319,874 |
遅くなりましたが、
改めて3月お疲れ様でした。
そして更新遅くなり重ねて
お詫びいたします。
